| Üretici Kodu | Uzunluk (m) | Kalınlık (PE-mm) | Renk | Çeker (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 12245312 | 300 | 1 - 0.12 | Multi Color | 10 |
| 12245314 | 300 | 1.2 - 0.14 | Multi Color | 12 |
| 12245316 | 300 | 1.5 - 0.16 | Multi Color | 14 |
| 12245318 | 300 | 2 - 0.18 | Multi Color | 16 |
| 12245326 | 300 | 3 - 0.26 | Multi Color | 25 |
| 12245330 | 300 | 4 - 0.30 | Multi Color | 31 |
| 12245333 | 300 | 5 - 0.33 | Multi Color | 40 |
| 12245335 | 300 | 6 - 0.35 | Multi Color | 45 |
| 12245426 | 400 | 3 - 0.26 | Multi Color | 25 |
| 12245430 | 400 | 4 - 0.30 | Multi Color | 31 |
| 12245435 | 400 | 6 - 0.35 | Multi Color | 45 |
| 12245445 | 400 | 8 - 0.45 | Multi Color | 53 |
| 12245455 | 400 | 10 - 0.55 | Multi Color | 59 |
MUSCLE PE: Daiwa’nın kendine özgü dokuma yöntemiyle üretilen, sınıfının en iyisi olan yüksek özellikli sıkı dokunmuş örgü misina.
Evosilicone3 Kaplama (Si3+): Daiwa’nın özel silikon kaplama teknolojisi, misinanın dayanıklılığını önceki Si2+ kaplamaya göre %150’ye kadar artırır.
TOUGH PE: Her bir telin geleneksel ipliklere göre daha kalın ve daha yuvarlak olduğu yeni bir iplik türü. Bu sayede güç, aşınma direnci ve dayanıklılık önemli ölçüde artar.